Внимание!
Эта wiki об устаревших версиях
Документация к актуальной версии интеграции 1С и телефонии доступна по ссылке

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


astpanel:designer

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
astpanel:designer [2016/08/16 13:23]
imal [Конфигурации для России]
astpanel:designer [2021/07/22 14:17] (текущий)
amzh [Конфигурации для Казахстана]
Строка 1: Строка 1:
 ====== Доработка конфигурации 1С ====== ====== Доработка конфигурации 1С ======
 Панель телефонии может работать как в составе конфигурации,​ так и в безинтеграционном режиме (как внешняя обработка). Мы рекомендуем включать панель в состав конфигурации. Панель телефонии может работать как в составе конфигурации,​ так и в безинтеграционном режиме (как внешняя обработка). Мы рекомендуем включать панель в состав конфигурации.
 +
 +<note important>​[[astpanel:​overview#​sistemnye_trebovanija|Системные требования]] для работы с панелью телефонии</​note>​
  
 ===== Конфигурации для России ===== ===== Конфигурации для России =====
Строка 6: Строка 8:
   * [[astpanel:​designer:​CRM|Рарус 1С:CRM 1.4(ПРОФ,​ КОРП)]]   * [[astpanel:​designer:​CRM|Рарус 1С:CRM 1.4(ПРОФ,​ КОРП)]]
   * [[astpanel:​designer:​crm2_0_12|Рарус 1С:CRM 2(ПРОФ, КОРП)]]   * [[astpanel:​designer:​crm2_0_12|Рарус 1С:CRM 2(ПРОФ, КОРП)]]
 +  * [[astpanel:​designer:​crm3_0|Рарус 1С:CRM 3(ПРОФ, КОРП)]]
   * [[astpanel:​designer:​crm2:​crm2071|Прочие,​ объединенные с Рарус CRM 2, конфигурации (ПРОФ, КОРП)]]   * [[astpanel:​designer:​crm2:​crm2071|Прочие,​ объединенные с Рарус CRM 2, конфигурации (ПРОФ, КОРП)]]
   * [[astpanel:​designer:​UT10CRM|1С:​Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами ред 1]]   * [[astpanel:​designer:​UT10CRM|1С:​Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами ред 1]]
-  * [[astpanel:​designer:​ut_crm2|1С:​Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами ред 2]] +  * [[astpanel:​designer:​ut_crm2_0_16|1С:​Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами ред 2]] 
-  * [[astpanel:​designer:​unf_crm2_0_12|1С:​Управление небольшой фирмой + Рарус CRM]] +  * [[astpanel:​designer:​crm3_0|1С:​Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами ред 3]] 
-  * [[astpanel:​designer:​ARACRM|1С:​Комплексная автоматизация ​+ CRM]]+  * [[astpanel:​designer:​unf_crm2_0_12|1С:​Управление нашей фирмой + Рарус CRM 2]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​crm3_0|1С:​Управление нашей фирмой + Рарус CRM 3]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​ARACRM|1С:​Комплексная автоматизация, ред 1 + CRM]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​ARACRM_2|1С:​Комплексная автоматизация,​ ред 2 + CRM 2]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​crm3_0|1С:​Комплексная автоматизация,​ ред 2 + CRM 3]]
   * [[astpanel:​designer:​UPP13CRM|1С:​Управление производственным предприятием 1.3 + CRM]]   * [[astpanel:​designer:​UPP13CRM|1С:​Управление производственным предприятием 1.3 + CRM]]
-  * [[astpanel:​designer:​UT11|1С:​Управление торговлей ред 11.1, 11.2]]+  ​* [[astpanel:​designer:​UNF|1С:​Управление нашей фирмой 8]] 
 +  ​* [[astpanel:​designer:​UT11|1С:​Управление торговлей ред 11.1, 11.2, 11.3, 11.4]]
   * [[astpanel:​designer:​UT103|1С:​Управление торговлей ред 10.3]]   * [[astpanel:​designer:​UT103|1С:​Управление торговлей ред 10.3]]
   * [[astpanel:​designer:​UPP13|1С:​Управление производственным предприятием 1.3]]   * [[astpanel:​designer:​UPP13|1С:​Управление производственным предприятием 1.3]]
   * [[astpanel:​designer:​ERP20|1С:​ERP Управление предприятием 2.0]]   * [[astpanel:​designer:​ERP20|1С:​ERP Управление предприятием 2.0]]
 +  * [[astpanel:​designer:​crm3_0|1С:​ERP Управление предприятием 2.0 + CRM 3]]
   * [[astpanel:​designer:​ARA|1С:​Комплексная автоматизация ред 1]]   * [[astpanel:​designer:​ARA|1С:​Комплексная автоматизация ред 1]]
   * [[astpanel:​designer:​ARA20|1С:​Комплексная автоматизация ред 2]]   * [[astpanel:​designer:​ARA20|1С:​Комплексная автоматизация ред 2]]
   * [[astpanel:​designer:​BP20|1С:​Бухгалтерии 8 (ред.2.0)]]   * [[astpanel:​designer:​BP20|1С:​Бухгалтерии 8 (ред.2.0)]]
-  * [[astpanel:​designer:​UNF|1С:Управление небольшой фирмой 8]] +  * [[astpanel:​designer:​bp3|1С:Бухгалтерии 8 (ред.3.0)]] 
-  * [[astpanel:​designer:​ALFA5|Альфа-Авто:​ Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 ]]+  * [[astpanel:​designer:​arbis|Бухгалтерия предприятия (ред. 3.0) / 1С-АРБИС:​УФФ (ред. 4.0)]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​ALFA5_1|Альфа-Авто:​ Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 ]] 
 +  * [[astpanel:​designer:​alfaauto6|Альфа-Авто:​ Автосалон+Автосервис+Автозапчасти КОРП. Редакция 6 ]]
   * [[astpanel:​designer:​itil|1С:​ITIL. Управление информационными технологиями предприятия. Редакция 1.1]]   * [[astpanel:​designer:​itil|1С:​ITIL. Управление информационными технологиями предприятия. Редакция 1.1]]
   * [[astpanel:​designer:​traktir|Трактиръ:​ Front-Office v4]]   * [[astpanel:​designer:​traktir|Трактиръ:​ Front-Office v4]]
Строка 29: Строка 40:
   * [[astpanel:​designer:​UTUKR23|1С:​Управление торговлей для Украины ред. 2.3]]   * [[astpanel:​designer:​UTUKR23|1С:​Управление торговлей для Украины ред. 2.3]]
   * [[astpanel:​designer:​UPPUkr13|1С:​Управление производственным предприятием для Украины ред. 1.3]]   * [[astpanel:​designer:​UPPUkr13|1С:​Управление производственным предприятием для Украины ред. 1.3]]
-  * [[astpanel:​designer:​UNFUkr14|1С:​Управление небольшой фирмой для Украины 1.4]] +  * [[astpanel:​designer:​UNFUkr14|1С:​Управление нашей фирмой для Украины 1.4]] 
-  * [[astpanel:​designer:​UTUkr30|1С:​Управление торговлей для Украины 3.0]]+  * [[astpanel:​designer:​UTUkr30|1С:​Управление торговлей для Украины 3.0(BAS Управление торговлей,​ редакция 3.2)]]
  
 ===== Конфигурации для Казахстана ===== ===== Конфигурации для Казахстана =====
   * [[astpanel:​designer:​crm2kz|Рарус 1С:CRM 2 для Казахстана(ПРОФ,​ КОРП)]]   * [[astpanel:​designer:​crm2kz|Рарус 1С:CRM 2 для Казахстана(ПРОФ,​ КОРП)]]
   * [[astpanel:​designer:​UT3kz|Управление торговлей для Казахстана,​ ред. 3.1]]   * [[astpanel:​designer:​UT3kz|Управление торговлей для Казахстана,​ ред. 3.1]]
-  * [[astpanel:​designer:​UNFkz|Управление небольшой фирмой для Казахстана,​ ред. 1.5]]+  * [[astpanel:​designer:​UNFkz|Управление нашей фирмой для Казахстана,​ ред. 1.5]]
   * [[astpanel:​designer:​UTPkz|Управление торговым предприятием для Казахстана,​ ред. 2.0]]   * [[astpanel:​designer:​UTPkz|Управление торговым предприятием для Казахстана,​ ред. 2.0]]
-====== ​Режим ез доработки конфигурации" ​====== +====== ​Использование механизма расширения ​конфигурации ====== 
-**Достоинства** +Встраивание панели ​телефонии для 1С с помощью механизма расширения конфигурации ​позволяет вносить **минимум** изменений в основную конфигурацию. 
- +
-Не требуется изменение конфигурации. Панель может быть запущена через главное меню “Файл -Открыть”. При этом доступен практически весь функционал панели. +
- +
-**Особенности и ограничения:​**+
  
-  *     ​Для определения контрагента по номеру телефона используется временная таблица контактной информации, эта таблица обновляется с периодичностью, указанной ​в настройках панели. Врменная таблица - своего ​рода кэш контактной ​информации. +Теперь Вам не надо вносить изменения в модули управляемого ​приложения, ​добавлять обработки и подсистемы в конфигурацию, ​настраивать ​роли. Всё это за вас сделает расширение! Инструкции по встраиванию находятся [[astpanel:​designer:extension|здесь]].
-  *     ​При формировании ​документа “Событие” средствами панели телефонии не сохраняется связка звонка и события, т.е. каждый ​раз будет создаваться новый документ “Событие”. +
-  *     Нет возможности набирать номер телефона контрагента из его карточки. +
-  *     ​Нет возможности отправки факса в текущий разговор средствами стандартной общей формы печати+
-  *     ​Пользователю необходим расширенный набор правразрешить открытие внешних обработок.+
astpanel/designer.1471353815.txt.gz · Последние изменения: 2016/08/16 13:23 — imal